Le week-end dernier, le 41ème tournoi Pomathios, organisé par l’école de rugby de l’USBPA et la Ville de Bourg-en-Bresse, a eu lieu sur le complexe des Vennes. Le président de l’association USBPA, Bernard Borron, tient à remercier l’ensemble des personnes impliquées dans l’organisation réussie de cette belle fête du rugby : les participants bien évidemment, mais aussi les éducateurs, bénévoles, élus et partenaires, sans qui ce rassemblement de toutes ces jeunes têtes ne serait pas possible.

Les résultats
Voici ci-dessous les résultats détaillés pour cette 41ème édition
| CLASSEMENT MINI POMATHIOS – JOURNEE DU SAMEDI 8 JUIN 2019 | |||||||||||
| U6 NIV A | U6 NIV B | U8 NIV A | U8 NIV B | U10 NIV A | U10 NIV B | ||||||
| 1 | USBPA | 1 | CS BEAUNE SEURRE | 1 | US RHONE XV | 1 | VERDUN | 1 | NUIT ST GEORGE | 1 | ZENICA |
| 2 | ROMANS | 2 | ASSMIDA | 2 | MONTMELIAN | 2 | CHAGNY | 2 | CS BEAUNE | 2 | ASSMIDA |
| 3 | RVCS | 3 | VERDUN | 3 | NUIT ST GEORGES | 3 | VIRIAT | 3 | ROMANS | 3 | VERDUN |
| 4 | RC DOMBES | 4 | MONTREVEL | 4 | MOINS | 4 | MONTMELIAN3 | 4 | ARCOL | 4 | ROMANS |
| 5 | ARCOL | 5 | RVCS | 5 | USBPA | 5 | SERVETTE | 5 | ANNONAY | 5 | MACON |
| 6 | MONTMELIAN | 6 | SAB | 6 | RC DOMBES | 6 | RUMILLY | 6 | USBPA | 6 | MONTREVEL |
| 7 | 7 | VIRIAT | 7 | RUMILLY | 7 | VIRIAT 2 | 7 | RC DOMBES | 7 | SAB | |
| 8 | 8 | 8 | ASSMIDA | 8 | CS BEAUNE SURRE | 8 | MONTMELIAN | 8 | MONTMELIAN | ||
| 9 | 9 | 9 | CHAGNY | 9 | SAB | 9 | VIRIAT/MONT | 9 | CHAGNY | ||
| 10 | 10 | 10 | BEAUNE | 10 | RUMILLY2 | 10 | RHONE XV | 10 | USBPA2 | ||
| 11 | 11 | 11 | ROMANS | 11 | ANNONAY | 11 | RCVS | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | MONTREVEL | 12 | MONTMELIAN4 | 12 | RUMILLY | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | ARCOL | 13 | RC DOMBES | 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | 14 | MONTMELIAN2 | 14 | MONTREVEL | 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | 15 | BELLEGARDE | 15 | RCVS | 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | 16 | USBPA | 16 | 16 | 16 | |||||
| CLASSEMENT POMATHIOS – JOURNEE DU DIMANCHE 9 JUIN 2019 | CLASSEMENT CLUB COMPLET | ||||||||||
| U12 NIV A | U12 NIV B | U14 NIV A | U14 NIV B | ||||||||
| 1 | SURESNES | 1 | MACON | 1 | CSBJ | 1 | CHAGNY | 1 – USBPA | |||
| 2 | ROMANS | 2 | ROMANS | 2 | BOURG RUGBY | 2 | CHAROLAIS BRIONAIS | 2 – RC DOMBES | |||
| 3 | DOMBES | 3 | SURESNES | 3 | ARCOL | 3 | BELLEGARDE | 3 – ROMANS | |||
| 4 | BOURG RUGBY | 4 | CHAGNY | 4 | DOMBES | 4 | CSBJ | 4 – MONTMELIAN | |||
| 5 | ANNONAY | 5 | RC DOMBES | 5 | SURESNES | 5 | ANNONAY | 5 ARCOL | |||
| 6 | ARCOL | 6 | BOURG RUGBY | 6 | MONTMELIAN | 6 | SERVETTE | ||||
| 7 | MONTMELIAN | 7 | RCVS | 7 | RCHB | 7 | ZENICA | ||||
| 8 | NUIT ST GEORGES | 8 | MONTMELIAN | 8 | BEAUNE | 8 | RCHB | ||||
| 9 | BEAUNE | 9 | 9 | MACON | 9 | SURESNES | |||||
| 10 | VIRIAT | 10 | 10 | ANNEMASSE | 10 | NANTUA | |||||
| 11 | ZENICA | 11 | 11 | VIRIAT | 11 | MONTMELIAN | |||||
| 12 | MONTREVEL | 12 | 12 | ROMANS | 12 | BOURG RUGBY | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | MONTREVEL | |||||||



